Trailers for Sale
Browse our current selection of new and used trailers for sale at Macro Truck Sales in Mississauga, Ontario. Inventory may include Utility, Great Dane, Wabash, Hyundai, Vanguard, Stoughton, Manac, CIMC, Trailmobile, Fontaine, Fruehauf, Strick, Reitnouer, Wilson, Transcraft, Doonan, East, Extreme and other commercial trailers, including reefer trailers, dry van trailers, flatbed trailers, drop deck and step deck trailers and other configurations depending on availability. Available trailers may be suited for general freight, temperature-controlled transport, equipment hauling, machinery, building materials, distribution and other commercial applications. Inventory can vary by manufacturer, model, model year, trailer length, axle configuration, suspension, capacity and other specifications depending on availability. New inventory is added regularly for customers across Canada and the USA.
2021 Stoughton Carrier Vector 8500 Reefer 53ft Skirts Air Tire Inflation Rub Rails Aluminum Rims Flat Floor
| Stock # | #8644 |
|---|
| Trailer Type | REEFER |
|---|
| Axles | TANDEM |
|---|
| Reefer Hours | 20,600 |
|---|
| Length | 53.0' |
2019 Utility Thermoking C-600 Reefer 53ft Vents Skirts Rub Rails Aluminum Rims Flat Floor
| Stock # | #9517 |
|---|
| Trailer Type | REEFER |
|---|
| Axles | TANDEM |
|---|
| Reefer Hours | C-600 |
|---|
| Reefer Hours | 19,080 |
|---|
| Length | 53.0' |
2022 Utility Carrier 7500-X4 Reefer 53ft Vents Rub Rails Skirts Aluminum Rims Air Tire Inflation Flat floor
| Stock # | #1907 |
|---|
| Trailer Type | REEFER |
|---|
| Axles | TANDEM |
|---|
| Reefer Hours | X4- 7500 |
|---|
| Reefer Hours | 8,630 |
|---|
| Length | 53.0' |
2019 Utility Thermoking C-600 Reefer 53ft Skirts Aluminum Rims Flat floor Vents Rub Rails
| Stock # | #9513 |
|---|
| Trailer Type | REEFER |
|---|
| Axles | TANDEM |
|---|
| Reefer Hours | C-600 |
|---|
| Reefer Hours | 19,500 |
|---|
| Length | 53.0' |
2018 Stoughton Dryvan 53ft Steel Rims
| Stock # | #1382 |
|---|
| Trailer Type | DRY |
|---|
| Axles | TANDEM |
|---|
| Length | 53.0' |
2024 Vanguard Thermoking C-600 53ft Skirts Air Tire Inflation Vents Aluminum Rims Rub Rails Flat Floor
| Stock # | #3932 |
|---|
| Trailer Type | REEFER |
|---|
| Axles | TANDEM |
|---|
| Reefer Hours | C-600 |
|---|
| Reefer Hours | 4,720 |
|---|
| Length | 53.0' |
2023 Vanguard Carrier 7500 X4 53ft Skirts Air Tire Inflation Aluminum Rims Grooved Floor
| Stock # | #4310 |
|---|
| Trailer Type | REEFER |
|---|
| Axles | TANDEM |
|---|
| Reefer Hours | X4- 7500 |
|---|
| Reefer Hours | 2,320 |
2023 Vanguard Thermoking C-600 53ft Rub Rails Skirts Aluminum Rims Air Tire Inflation Grooved Floor
| Stock # | #1718 |
|---|
| Trailer Type | REEFER |
|---|
| Axles | TANDEM |
|---|
| Reefer Hours | C-600 |
|---|
| Reefer Hours | 3 |
|---|
| Length | 53.0' |
2015 Utility Dryvan 53ft Vents Skirts Steel Rims
| Stock # | #7655 |
|---|
| Axles | TANDEM |
|---|
| Length | 53.0' |
2022 Utility Carrier X4-7500 Reefer 53ft Skirts Air Tire Inflation Aluminum Rims Rub Rails Flat Floor
| Stock # | #7901 |
|---|
| Trailer Type | REEFER |
|---|
| Reefer Hours | X4- 7500 |
|---|
| Reefer Hours | 5,960 |
|---|
| Length | 53.0' |
2023 Utility Carrier X4-7500R Reefer 53ft Tandem Trailer Air Tire Inflation Skirts Flat Floor Aluminum Rims Rub Rails
| Stock # | #1732 |
|---|
| Trailer Type | REEFER |
|---|
| Axles | TANDEM |
|---|
| Reefer Hours | X4- 7500R |
|---|
| Reefer Hours | 5,540 |
|---|
| Length | 53.0' |
2023 Vanguard Dryvan 53ft Vents Rub Rails SkirtsSteel Rims Air Tire Inflation
| Stock # | #1187 |
|---|
| Trailer Type | DRY |
|---|
| Axles | TANDEM |
|---|
| Length | 53.0' |
2023 Doonan Flatbed 53ft Tandem Trailer 2 Toolboxes Dunnage Rack All Aluminum
| Stock # | #9088 |
|---|
| Trailer Type | FLATBED |
|---|
| Axles | TANDEM |
|---|
| Length | 53.0' |
2020 Utility Dryvan 53ft Tandem Trailer Vents Skirts Air Tire Inflation Aluminum Rims
| Stock # | #7014 |
|---|
| Trailer Type | DRY |
|---|
| Axles | TANDEM |
|---|
| Length | 53.0' |
2023 Vanguard Carrier X4-7500 Reefer 53ft Triaxle Trailer Rub Rails Skirts Grooved Floor Aluminum Rims
| Stock # | #1137 |
|---|
| Trailer Type | REEFER |
|---|
| Axles | TRI |
|---|
| Reefer Hours | X4-7500 |
|---|
| Reefer Hours | 5,400 |
|---|
| Length | 53.0' |
2023 Vanguard Carrier X4-7500 Reefer Grooved Floor 53ft Trailer Skirts Rub Rails
| Stock # | #9593 |
|---|
| Trailer Type | REEFER |
|---|
| Axles | TANDEM |
|---|
| Reefer Hours | X4-7500 |
|---|
| Reefer Hours | 6,800 |
|---|
| Length | 53.0' |
2023 Vanguard Thermoking C-600 Reefer Fully loaded Unit Grooved Floor 53ft Tandem Trailer Rub Rails Skirts Aluminum Rims Air Tire Inflation
| Stock # | #1722 |
|---|
| Trailer Type | REEFER |
|---|
| Axles | TANDEM |
|---|
| Reefer Hours | C-600 |
|---|
| Reefer Hours | 8,400 |
|---|
| Length | 53.0' |
2023 Vanguard Thermoking C-600 Reefer Fully loaded Unit Flat Floor 53ft Tandem Trailer Rub Rails Skirts Aluminum Rims Air Tire Inflation
| Stock # | #1801 |
|---|
| Trailer Type | REEFER |
|---|
| Axles | TANDEM |
|---|
| Reefer Hours | VECTOR 8500 |
|---|
| Reefer Hours | 9,120 |
|---|
| Length | 53.0' |
2024 Utility Dryvan 53ft Tandem Trailer Vents Rub Rails Skirts Air Tire Inflation Steel Rims
| Stock # | #4214 |
|---|
| Trailer Type | DRY |
|---|
| Axles | TANDEM |
|---|
| Length | 53.0' |
2023 Vanguard Dryvan 53ft Vents Rub Rails Skirts Steel Rims Air Tire Inflation
| Stock # | #1188 |
|---|
| Trailer Type | DRY |
|---|
| Axles | TANDEM |
|---|
| Length | 53.0' |
Trailer Financing, Leasing and Rental Options
Flexible leasing and financing options are available on all kinds of trucks and trailers. Commercial trailer loan and payment options may be available for eligible owner-operators, fleet customers, logistics companies and commercial buyers. Rental options may also be available depending on the trailer and program.View financing and leasing optionsor contact Macro Truck Sales if you are looking for a specific trailer, financing, lease or rental option.