Trailers for Sale
Browse our current selection of new and used trailers for sale at Macro Truck Sales in Mississauga, Ontario. Inventory may include Utility, Great Dane, Wabash, Hyundai, Vanguard, Stoughton, Manac, CIMC, Trailmobile, Fontaine, Fruehauf, Strick, Reitnouer, Wilson, Transcraft, Doonan, East, Extreme and other commercial trailers, including reefer trailers, dry van trailers, flatbed trailers, drop deck and step deck trailers and other configurations depending on availability. Available trailers may be suited for general freight, temperature-controlled transport, equipment hauling, machinery, building materials, distribution and other commercial applications. Inventory can vary by manufacturer, model, model year, trailer length, axle configuration, suspension, capacity and other specifications depending on availability. New inventory is added regularly for customers across Canada and the USA.
2022 Vanguard Carrier 7300 X4 Reefer 53ft Tandem Trailer Skirts Aluminum Rims Grooved Floor
| Stock # | #5550 |
|---|
| Axles | TANDEM |
|---|
| Reefer Hours | X4- 7300 |
|---|
| Reefer Hours | 9,700 |
|---|
| Length | 53.0' |
2022 Wabash Carrier 7500 X4 Reefer 53ft Tandem Trailer Skirts Aluminum Rims Rub Rails Flat Floor
| Stock # | #5345 |
|---|
| Trailer Type | REEFER |
|---|
| Axles | TANDEM |
|---|
| Reefer Hours | X4- 7500 |
|---|
| Reefer Hours | 13,500 |
|---|
| Length | 53.0' |
2022 Vanguard Carrier 7300 X4 53ft Tandem Trailer Skirts Aluminum Rims Grooved Floor
| Stock # | #5476 |
|---|
| Trailer Type | REEFER |
|---|
| Axles | TANDEM |
|---|
| Reefer Hours | X4- 7300 |
|---|
| Reefer Hours | 11,400 |
|---|
| Length | 53.0' |
2006 Manac Rolltite 53ft Quad Trailer Dunnage Rack All Steel
| Stock # | #7130 |
|---|
| Trailer Type | FLATBED |
|---|
| Axles | QUAD |
|---|
| Length | 53.0' |
2023 Greatdane Thermoking C-600 53ft Skirts Air Tire Inflation Aluminum Rims Flat Floor
| Stock # | #8151 |
|---|
| Trailer Type | REEFER |
|---|
| Axles | TANDEM |
|---|
| Reefer Hours | C-600 |
|---|
| Reefer Hours | 12,000 |
|---|
| Length | 53.0' |
2019 Utility Thermoking C-600 Reefer 53ft Vents Skirts Rub Rails Aluminum Rims Flat Floor
| Stock # | #9517 |
|---|
| Trailer Type | REEFER |
|---|
| Axles | TANDEM |
|---|
| Reefer Hours | C-600 |
|---|
| Reefer Hours | 19,000 |
|---|
| Length | 53.0' |
2016 Vanguard Thermoking Heated Van 53ft Tandem Trailer Skirts Aluminum Rims Rub Rails
| Stock # | #1181 |
|---|
| Axles | TANDEM |
|---|
| Reefer Hours | 7,930 |
|---|
| Length | 53.0' |
2016 Stoughton Dryvan 53ft Rub Rails Steel Rims Vents
| Stock # | #7623 |
|---|
| Axles | TANDEM |
|---|
| Length | 53.0' |
2022 Vanguard Carrier 7500 X4 Triaxle Reefer 53ft Aluminum Rims Rub rails Grooved floor Vents
| Stock # | #0781 |
|---|
| Trailer Type | REEFER |
|---|
| Axles | TRI |
|---|
| Reefer Hours | X4- 7500 |
|---|
| Reefer Hours | 8,600 |
|---|
| Length | 53.0' |
2022 Vanguard Carrier 7500 X4 Triaxle Reefer 53ft Aluminum Rims Rub rails Grooved floor Vents
| Stock # | #0782 |
|---|
| Axles | TRI |
|---|
| Reefer Hours | X4- 7500 |
|---|
| Reefer Hours | 7,750 |
|---|
| Length | 53.0' |
2021 Hyundai Carrier X4 7500 Reefer 53ft Skirts Air Tire Inflation Rub Rails Flat Floor Aluminum Rims
| Stock # | #6003 |
|---|
| Axles | TANDEM |
|---|
| Reefer Hours | X4- 7500 |
|---|
| Reefer Hours | 14,900 |
|---|
| Length | 53.0' |
2023 Utility Thermoking C-600 Reefer 53ft Skirts Rub Rails Aluminum Rims Grooved Floor
| Stock # | #0203 |
|---|
| Axles | TANDEM |
|---|
| Reefer Hours | C-600 |
|---|
| Reefer Hours | 10,700 |
|---|
| Length | 53.0' |
2023 Transcraft Stepdeck Trailer 53ft Aluminum Rims Dunnage Rack 2 Toolbox's
| Stock # | #5059 |
|---|
| Axles | TANDEM |
|---|
| Length | 53.0' |
2022 Vanguard Carrier Vector 8500 53ft Skirts Air Tire Inflation Aluminum Rims Rub Rails Grooved Floor
| Stock # | #0421 |
|---|
| Axles | TANDEM |
|---|
| Reefer Hours | VECTOR 8500 |
|---|
| Reefer Hours | 12,100 |
|---|
| Length | 53.0' |
2023 Manac Darkwing 53ft Tandem Trailer Dunnage Rack Tool Box Aluminum Rims Eagle Tarp Clearance 102'
| Stock # | #2516 |
|---|
| Axles | TANDEM |
|---|
| Length | 53.0' |
2022 Vanguard Carrier 7500-X4 53ft Skirts Air Tire Inflation Aluminum Rims Rub Rails Grooved Floor
| Stock # | #0422 |
|---|
| Trailer Type | REEFER |
|---|
| Axles | TANDEM |
|---|
| Reefer Hours | X4- 7500 |
|---|
| Reefer Hours | 12,400 |
|---|
| Length | 53.0' |
2022 Vanguard Dryvan 53ft Vents Skirts Rub Rails Steel Rims 48' Logistic Post
| Stock # | #5562 |
|---|
| Axles | TRI |
|---|
| Length | 53.0' |
2023 Vanguard Thermoking C-600 Reefer 53ft Skirts Air Tire Inflation Vents Rub Rails Flat Floor
| Stock # | #2370 |
|---|
| Axles | TANDEM |
|---|
| Reefer Hours | C-600 |
|---|
| Reefer Hours | 15,300 |
|---|
| Length | 53.0' |
2021 Stoughton Carrier Vector 8500 Reefer 53ft Skirts Rub Rails Steel Rims Flat Floor
| Stock # | #8638 |
|---|
| Axles | TANDEM |
|---|
| Reefer Hours | VECTOR 8500 |
|---|
| Reefer Hours | 19,950 |
|---|
| Length | 53.0' |
2021 Stoughton Carrier Vector 8500 Reefer 53ft Skirts Air Tire Inflation Rub Rails Aluminum Rims Flat Floor
| Stock # | #8644 |
|---|
| Trailer Type | REEFER |
|---|
| Axles | TANDEM |
|---|
| Reefer Hours | 20,600 |
|---|
| Length | 53.0' |
Trailer Financing, Leasing and Rental Options
Flexible leasing and financing options are available on all kinds of trucks and trailers. Commercial trailer loan and payment options may be available for eligible owner-operators, fleet customers, logistics companies and commercial buyers. Rental options may also be available depending on the trailer and program.View financing and leasing optionsor contact Macro Truck Sales if you are looking for a specific trailer, financing, lease or rental option.