Vanguard Trailers for Sale
Browse our current selection of new and used Vanguard trailers for sale at Macro Truck Sales in Mississauga, Ontario. Inventory may include dry van trailers, reefer trailers and other commercial freight configurations depending on availability. Available trailers may vary by model, model year, length, axle configuration, suspension, refrigeration system, interior dimensions, floor type, skirts, tire inflation equipment and other specifications. New inventory is added regularly for customers across Canada and the USA.
2023 Vanguard Thermoking C-600 Reefer 53ft Rub Rails Skirts Aluminum Rims Air Tire Inflation Grooved Floor
| Stock # | #1724 |
|---|
| Axles | TANDEM |
|---|
| Reefer Hours | C-600 |
|---|
| Reefer Hours | 1,800 |
|---|
| Length | 53.0' |
2023 Vanguard Carrier 7500 X4 Reefer 53ft Tandem Skirts Air Tire Inflation Grooved Floor Mixed Rims Rub Rails
| Stock # | #1725 |
|---|
| Axles | TANDEM |
|---|
| Reefer Hours | 7500 X4 |
|---|
| Reefer Hours | 10,200 |
|---|
| Length | 53.0' |
2022 Vanguard Carrier 7300 X4 Reefer 53ft Tandem Trailer Skirts Aluminum Rims Grooved Floor
| Stock # | #5550 |
|---|
| Axles | TANDEM |
|---|
| Reefer Hours | X4- 7300 |
|---|
| Reefer Hours | 9,700 |
|---|
| Length | 53.0' |
2022 Vanguard Carrier 7300 X4 53ft Tandem Trailer Skirts Aluminum Rims Grooved Floor
| Stock # | #5476 |
|---|
| Trailer Type | REEFER |
|---|
| Axles | TANDEM |
|---|
| Reefer Hours | X4- 7300 |
|---|
| Reefer Hours | 11,400 |
|---|
| Length | 53.0' |
2016 Vanguard Thermoking Heated Van 53ft Tandem Trailer Skirts Aluminum Rims Rub Rails
| Stock # | #1181 |
|---|
| Axles | TANDEM |
|---|
| Reefer Hours | 7,930 |
|---|
| Length | 53.0' |
2022 Vanguard Carrier 7500 X4 Triaxle Reefer 53ft Aluminum Rims Rub rails Grooved floor Vents
| Stock # | #0781 |
|---|
| Trailer Type | REEFER |
|---|
| Axles | TRI |
|---|
| Reefer Hours | X4- 7500 |
|---|
| Reefer Hours | 8,600 |
|---|
| Length | 53.0' |
2022 Vanguard Carrier 7500 X4 Triaxle Reefer 53ft Aluminum Rims Rub rails Grooved floor Vents
| Stock # | #0782 |
|---|
| Axles | TRI |
|---|
| Reefer Hours | X4- 7500 |
|---|
| Reefer Hours | 7,750 |
|---|
| Length | 53.0' |
2022 Vanguard Carrier Vector 8500 53ft Skirts Air Tire Inflation Aluminum Rims Rub Rails Grooved Floor
| Stock # | #0421 |
|---|
| Axles | TANDEM |
|---|
| Reefer Hours | VECTOR 8500 |
|---|
| Reefer Hours | 12,100 |
|---|
| Length | 53.0' |
2022 Vanguard Carrier 7500-X4 53ft Skirts Air Tire Inflation Aluminum Rims Rub Rails Grooved Floor
| Stock # | #0422 |
|---|
| Trailer Type | REEFER |
|---|
| Axles | TANDEM |
|---|
| Reefer Hours | X4- 7500 |
|---|
| Reefer Hours | 12,400 |
|---|
| Length | 53.0' |
2022 Vanguard Dryvan 53ft Vents Skirts Rub Rails Steel Rims 48' Logistic Post
| Stock # | #5562 |
|---|
| Axles | TRI |
|---|
| Length | 53.0' |
2023 Vanguard Thermoking C-600 Reefer 53ft Skirts Air Tire Inflation Vents Rub Rails Flat Floor
| Stock # | #2370 |
|---|
| Axles | TANDEM |
|---|
| Reefer Hours | C-600 |
|---|
| Reefer Hours | 15,300 |
|---|
| Length | 53.0' |
2024 Vanguard Thermoking C-600 53ft Skirts Air Tire Inflation Vents Aluminum Rims Rub Rails Flat Floor
| Stock # | #3932 |
|---|
| Trailer Type | REEFER |
|---|
| Axles | TANDEM |
|---|
| Reefer Hours | C-600 |
|---|
| Reefer Hours | 4,720 |
|---|
| Length | 53.0' |
2023 Vanguard Carrier 7500 X4 53ft Skirts Air Tire Inflation Aluminum Rims Grooved Floor
| Stock # | #4310 |
|---|
| Trailer Type | REEFER |
|---|
| Axles | TANDEM |
|---|
| Reefer Hours | X4- 7500 |
|---|
| Reefer Hours | 2,320 |
2023 Vanguard Thermoking C-600 53ft Rub Rails Skirts Aluminum Rims Air Tire Inflation Grooved Floor
| Stock # | #1718 |
|---|
| Trailer Type | REEFER |
|---|
| Axles | TANDEM |
|---|
| Reefer Hours | C-600 |
|---|
| Reefer Hours | 3 |
|---|
| Length | 53.0' |
2023 Vanguard Dryvan 53ft Vents Rub Rails SkirtsSteel Rims Air Tire Inflation
| Stock # | #1187 |
|---|
| Trailer Type | DRY |
|---|
| Axles | TANDEM |
|---|
| Length | 53.0' |
2023 Vanguard Carrier X4-7500 Reefer 53ft Triaxle Trailer Rub Rails Skirts Grooved Floor Aluminum Rims
| Stock # | #1137 |
|---|
| Trailer Type | REEFER |
|---|
| Axles | TRI |
|---|
| Reefer Hours | X4-7500 |
|---|
| Reefer Hours | 5,400 |
|---|
| Length | 53.0' |
2023 Vanguard Carrier X4-7500 Reefer Grooved Floor 53ft Trailer Skirts Rub Rails
| Stock # | #9593 |
|---|
| Trailer Type | REEFER |
|---|
| Axles | TANDEM |
|---|
| Reefer Hours | X4-7500 |
|---|
| Reefer Hours | 6,800 |
|---|
| Length | 53.0' |
2023 Vanguard Thermoking C-600 Reefer Fully loaded Unit Grooved Floor 53ft Tandem Trailer Rub Rails Skirts Aluminum Rims Air Tire Inflation
| Stock # | #1722 |
|---|
| Trailer Type | REEFER |
|---|
| Axles | TANDEM |
|---|
| Reefer Hours | C-600 |
|---|
| Reefer Hours | 8,400 |
|---|
| Length | 53.0' |
2023 Vanguard Thermoking C-600 Reefer Fully loaded Unit Flat Floor 53ft Tandem Trailer Rub Rails Skirts Aluminum Rims Air Tire Inflation
| Stock # | #1801 |
|---|
| Trailer Type | REEFER |
|---|
| Axles | TANDEM |
|---|
| Reefer Hours | VECTOR 8500 |
|---|
| Reefer Hours | 9,120 |
|---|
| Length | 53.0' |
2023 Vanguard Dryvan 53ft Vents Rub Rails Skirts Steel Rims Air Tire Inflation
| Stock # | #1188 |
|---|
| Trailer Type | DRY |
|---|
| Axles | TANDEM |
|---|
| Length | 53.0' |